Номер;Участник;Кубковые очки;Коэффициент
1; Иевлев Алексей Николаевич; 6½; 31
2; Деменкова Варвара Андреевна; 6; 30
3; Оздоев Руслан Тимурович; 5; 32½
4; Захаров Дмитрий Александрович; 5; 27
5; Мишин Артемий Александрович; 5; 25½
6; Попов Александр Витальевич; 5; 22½
7; Ермаков Андрей Геннадьевич; 4; 30
8; Барабанов Лев Николаевич; 4; 29½
9; Цгоев Анатолий Константинович; 4; 27
10; Агапов Натан Николаевич; 4; 26
11; Конопкин Никита Андреевич; 4; 25
12; Мартынов Матвей Денисович; 4; 24
13; Лобыничев Александр Витальевич; 4; 23
14; Иевлев Андрей Николаевич; 3½; 28
15; Платонов Константин Фёдорович; 3; 30
16; Карась Андрей Дмитриевич; 3; 26½
17; Ерпулёв Михаил Егорович; 3; 23½
18; Тен Тимофей Владиславович; 3; 21½
19; Демьянов Никита Михайлович; 3; 18
20; Давыдов Владимир Артёмович; 3; 14
21; Хачатрян Давид Арсенович; 2; 22½
22; Васильков Семён Александрович; 2; 22½
23; Алпенидзе Давид Георгиевич; 2; 21½
24; Голованов Пётр Николаевич; 1½; 19½
25; Кузнецова Мирослава Вадимовна; 1; 19
26; Кухлевский Даниил Дмитриевич; ½; 17½